Indicadores del Sistema Financiero
Resumen de Datos Económicos y Estadísticos de Argentina | Ministerio de Economía
Tablero Electrónico de Normas de Diseminación
Tasas de interés pasivas | La información se publica dentro de las 24 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Tasas de interés por préstamos -a tasa fija- entre entidades financieras locales | La información se publica dentro de las 24 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Tasas de interés por adelantos en cuenta corriente a empresas, con acuerdo de 1 a 7 días y de 10 millones de pesos o más | La información se publica dentro de las 24 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Tasas de interés por préstamos personales | Hasta el 15.01.2016 la información se publicó semanalmente y a partir del 20.01.2016 comenzó a publicarse diariamente dentro de las 48 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Tasas de interés por obligaciones contraídas por entidades financieras locales con entidades financieras del exterior | La información se publica dentro de las 24 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Principales activos de las entidades financieras | Hasta el 15.01.2016 la información se publicó semanalmente y a partir del 20.01.2016 comenzó a publicarse diariamente dentro de las 48 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Principales pasivos de las entidades financieras | Hasta el 15.01.2016 la información se publicó semanalmente y a partir del 20.01.2016 comenzó a publicarse diariamente dentro de las 48 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Reservas Internacionales BCRA | La información se publica diariamente dentro de las 48 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Pasivos Monetarios BCRA | La información se publicó diariamente dentro de las 72 hs hábiles posteriores a la fecha a la que se refieren los datos hasta el 15.01.2016 y dentro de las 48 hs hábiles a partir de los datos correspondientes al 18.01.2016.
Estado resumido de activos y pasivos del BCRA
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación |
---|---|---|---|
31/12/2018 | 04/01/2019 | 07/07/2019 | 11/07/2019 | 07/01/2019 | 10/01/2019 | 15/07/2019 | 18/07/2019 |
15/01/2019 | 18/01/2019 | 23/07/2019 | 26/07/2019 |
23/01/2019 | 28/01/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 |
31/01/2019 | 05/02/2019 | 07/08/2019 | 12/08/2019 |
07/02/2019 | 12/02/2019 | 15/08/2019 | 21/08/2019 |
15/02/2019 | 20/02/2019 | 23/08/2019 | 28/08/2019 |
23/02/2019 | 27/02/2019 | 31/08/2019 | 04/09/2019 |
28/02/2019 | 07/03/2019 | 07/09/2019 | 11/09/2019 |
07/03/2019 | 12/03/2019 | 15/09/2019 | 18/09/2019 |
15/03/2019 | 20/03/2019 | 23/09/2019 | 26/09/2019 |
23/03/2019 | 27/03/2019 | 30/09/2019 | 03/10/2019 |
31/03/2019 | 04/04/2019 | 07/10/2019 | 10/10/2019 |
07/04/2019 | 10/04/2019 | 15/10/2019 | 18/10/2019 |
15/04/2019 | 22/04/2019 | 23/10/2019 | 28/10/2018 |
23/04/2019 | 26/04/2019 | 31/10/2019 | 05/11/2019 |
30/04/2019 | 06/05/2019 | 07/11/2019 | 12/11/2019 |
07/05/2019 | 10/05/2019 | 15/11/2019 | 20/11/2019 |
15/05/2019 | 20/05/2019 | 23/11/2019 | 27/11/2019 |
23/05/2019 | 28/05/2019 | 30/11/2019 | 04/12/2019 |
31/05/2019 | 05/06/2019 | 07/12/2019 | 11/12/2019 |
07/06/2019 | 12/06/2019 | 15/12/2019 | 18/12/2019 |
15/06/2019 | 21/06/2019 | 23/12/2019 | 27/12/2019 |
23/06/2019 | 26/06/2019 | 31/12/2019 | 06/01/2020 |
30/06/2019 | 03/07/2019 |
Planilla de reservas internacionales y liquidez en moneda extranjera del BCRA
Fecha a que se refiere la información | Fecha de publicación | Fecha a que se refiere la información | Fecha de publicación |
---|---|---|---|
31/12/2018 | 23/01/2019 | 31/07/2019 | 23/08/2019 |
31/01/2019 | 22/02/2019 | 31/08/2019 | 23/09/2019 |
28/02/2019 | 22/03/2019 | 30/09/2019 | 23/10/2019 |
31/03/2019 | 23/04/2019 | 31/10/2019 | 22/11/2019 |
30/04/2019 | 23/05/2019 | 30/11/2019 | 23/12/2019 |
31/05/2019 | 21/06/2019 | 31/12/2019 | 23/01/2020 |
30/06/2019 | 23/07/2019 |
Boletín estadístico del BCRA *
Fecha a que se refiere la información | Fecha de publicación | Fecha a que se refiere la información | Fecha de publicación |
---|---|---|---|
dic-18 | 14/01/2019 | jun-19 | 12/07/2019 |
ene-19 | 14/02/2019 | jul-19 | 14/08/2019 |
feb-19 | 14/03/2019 | ago-19 | 13/09/2019 |
mar-19 | 12/04/2019 | sep-19 | 11/10/2019 |
abr-19 | 14/05/2019 | oct-19 | 14/11/2019 |
may-19 | 14/06/2019 | nov-19 | 13/12/2019 |
* Se hace uso de la opción de flexibilidad en materia de puntualidad.